원래 장소:
중국
브랜드 이름:
GPG
모델 번호:
자동차 선택
표준 GPG 코드 의미
①Shell 유형 2는 60 mm,3 수단에게 70 mm,4 수단을 의도합니다 80 mm,5 수단 90 mm,6 수단 100 밀리미터 (모터 쉘의 dia)
②motor 타입 코드 IK이 의미하 라고 유도 전동기가 (주목합니다 :단상 전동기는 4개의 선행 와이어를 가지고 있습니다, 모든 3상 모터가 도입입니다
motor,60mm 모터는 인덕션 유형을 갖,), RK가 가역 전동기를 의미합니다 (단상 전동기가 3개의 선행 와이어를 가지고 있습니다)
③motor 전력 코드 6이 6W,15 수단 15W,20means 20W,25를 의미하 라고 수단 25W,40이 의미합니다 40W,......200 수단 200W
R와 ④speed 제어 타입 코드는 R 없이, 속도 제어식이 고정 속도를 의미한다는 것을 의미합니다
⑤motor 샤프트 코드 GN이 이 샤프트를 의미합니다, A1이 편평면과 함께 회전형 샤프트를 의미한다고, A2는 키 슬롯으로 회전형 샤프트를 의미합니다
⑥voltage가 수단을 암호화하 라고 110V,C가 의미하 라고 220V,S 수단 3ph220V,S3이 의미합니다 3ph380V,SS3 수단 3ph220V/380V
⑦Terminal 박스 코드 L가 선행 와이어에게 450 밀리미터를 의도합니다, TT가 단자 블록과 단자함을 의미한다고, TC는 커패시터 내부와 단자함을 의미합니다
⑧ 샤프트, 비의 수단이 남긴 T-박스 / 리드선 방향이 샤프트의 옳은 shaft,C 수단의 아래 의미한다는 것을 D 의미하고에 샤프트의, 샤프트의 모습으로부터 봅니다 ,
디폴트 방향이 비인지 부착이 봅니다
T-박스 방향 U의 ⑨Leadwire : 위로 D : 아래 L : R를 다음이 되게 했습니다 바로잡고 단자함을 전방 시야로부터 보시오 그러면 디폴트 방향은 D이고 첨부되어서 봅니다
⑩Thermal 보호기 코드 P는 과열보호장치 없이 의미하는 것 없이 과열보호장치를 의미합니다
⑪cooling 팬 코드 F가 냉각 Fan 없이 의미하는 것 없이 냉각 Fan을 의미합니다, M가 마그넷 브레이크로 의미한다는 것을 FM이 의미합니다 마그넷 브레이크로와
냉각 Fan
⑫gearbox 타입 코드 2는 60 mm,3 수단에게 70 mm,4 수단을 의도합니다 80 mm,5 수단 90 mm,6 수단 104 밀리미터 (케케묵은 기어박스 외피의 플랜지)
⑬gearbox 플랜지형 코드 GN이 평방 유형 기어박스를 의미한다고, GS는 귀 플랜지형 기어박스를 의미합니다
⑭speed 비율 코드 3,5,6,7.5,10,12.5,15,18,20,25,30,36,40,50,60,75,90,100,120,150,180,200,250,300, 500,750
⑮bearing 타입 코드 K가 표준 볼 베어링을 의미합니다, RT가 직각 중실축을 의미한다고, RC는 직각 원축을 의미합니다
(16)샤프트 dia 코드 G8이 dia shaft,G10이 10 밀리미터 dia 샤프트를 의미하는 8 밀리미터를 의미합니다, G12가 12 밀리미터 dia 샤프트를 의미한다고, G15는 15 밀리미터 dia 샤프트를 의미합니다
(17)연결 스크루 코드 L가 나사 구멍을 의미한다고, T는 홀 형태를 통하여 의미합니다
(18)키 슬롯 코드 K3은 4*4*25 키 K5가 5*5*25 키를 의도하는 K4 수단인 3*3*18mm을 의미합니다, F1이 평평한 face1*25를 의미합니다, F2가 편평면에게 1*20을 의도합니다
기본 기술 데이터 : | |
전동기형 : AC 기어 들 모우터 | Insulation Class:E |
자동차 재료 :알루미늄, 구리, 철 | IP 등급 :IP44 |
회전 :CW / CCW 가역 | 업무 스타일 :S1 |
주파수 : 50Hz/60Hz | 작동 온도 범위 : -10 'C~+50' C |
타입 | 정격 전력 | 공칭 전압 | Noload 속도 | 정격 속도 | 정격 전류 | 정격 토크 | 실속 경향 | 기능 정지 토크 |
W | V | rpm | rpm | A | N.m | A | N.m | |
2RK6A-CA2 | 6 | 1ph220V | 1450 | 1200 | 0.12 | 0.049 | 0.2184 | 0.09 |
2RK6RA-CA2 | 6 | 1ph220V | 1450 | 1200 | 0.12 | 0.049 | 0.2184 | 0.09 |
2RK10A-CA2 | 10 | 1ph220V | 1450 | 1200 | 0.15 | 0.082 | 0.273 | 0.15 |
2RK10RA-CA2 | 10 | 1ph220V | 1450 | 1200 | 0.15 | 0.082 | 0.273 | 0.15 |
3RK15A-CA2 | 15 | 1ph220V | 1450 | 1200 | 0.20 | 0.125 | 0.364 | 0.23 |
3RK15RA-CA2 | 15 | 1ph220V | 1450 | 1200 | 0.20 | 0.125 | 0.364 | 0.23 |
3RK20RA-CA2 | 20 | 1ph220V | 1450 | 1200 | 0.25 | 0.182 | 0.455 | 0.33 |
3RK20RA-CA2 | 20 | 1ph220V | 1450 | 1200 | 0.25 | 0.182 | 0.455 | 0.33 |
4RK25A-CA2 | 25 | 1ph220V | 1450 | 1200 | 0.30 | 0.195 | 0.546 | 0.35 |
4RK25RA-CA2 | 25 | 1ph220V | 1450 | 1200 | 0.30 | 0.195 | 0.546 | 0.35 |
4RK30A-CA2 | 30 | 1ph220V | 1450 | 1200 | 0.35 | 0.235 | 0.637 | 0.43 |
4RK30RA-CA2 | 30 | 1ph220V | 1450 | 1200 | 0.35 | 0.235 | 0.637 | 0.43 |
4RK40A-CA2 | 40 | 1ph220V | 1450 | 1200 | 0.45 | 0.30 | 0.819 | 0.55 |
4RK40RA-CA2 | 40 | 1ph220V | 1450 | 1200 | 0.45 | 0.30 | 0.819 | 0.55 |
5RK40A-CA1 | 40 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 0.45 | 0.30 | 0.819 | 0.55 |
5RK40RA-CA1 | 40 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 0.45 | 0.30 | 0.819 | 0.55 |
5RK60A-CFA1 | 60 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 0.55 | 0.45 | 1.001 | 0.82 |
5RK60RA-CFA1 | 60 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 0.55 | 0.45 | 1.001 | 0.82 |
5RK90A-CFA1 | 90 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 0.95 | 0.68 | 1.729 | 1.24 |
5RK90RA-CFA1 | 90 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 0.95 | 0.68 | 1.729 | 1.24 |
5RK120A-CFA1 | 120 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 1.15 | 0.90 | 2.093 | 1.64 |
5RK120RA-CFA1 | 120 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 1.15 | 0.90 | 2.093 | 1.64 |
6RK120A-CFA1 | 120 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 1.2 | 0.90 | 2.184 | 1.64 |
6RK120RA-CFA1 | 120 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 1.2 | 0.90 | 2.184 | 1.64 |
6RK140A-CFA1 | 140 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 1.4 | 1.05 | 2.548 | 1.91 |
6RK140RA-CFA1 | 140 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 1.4 | 1.05 | 2.548 | 1.91 |
6RK160A-CFA1 | 160 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 1.6 | 1.20 | 2.912 | 2.18 |
6RK160RA-CFA1 | 160 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 1.6 | 1.20 | 2.912 | 2.18 |
6RK180A-CFA1 | 180 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 1.8 | 1.35 | 3.276 | 2.46 |
6RK180RA-CFA1 | 180 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 1.8 | 1.35 | 3.276 | 2.46 |
6RK200A-CFA1 | 200 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 1.9 | 1.50 | 3.458 | 2.73 |
6RK200RA-CFA1 | 200 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 1.9 | 1.50 | 3.458 | 2.73 |
6RK250A-CFA1 | 250 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 2.1 | 1.65 | 3.822 | 3.00 |
6RK250RA-CFA1 | 250 | 1ph220V | 1450 | 1300 | 2.1 | 1.65 | 3.822 | 3.00 |
기록
단지 참조를 위한 상술.
샤프트 차원과 상술 (전압, 토크, 속도, 기타 등등)은 맞춤화될 수 있습니다.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요